Описание
Переходы
| Обозначение | D1, мм | D, мм | S1, мм | S, мм | I1, мм | I, мм | L, мм | Масса, кг |
| Переход ПЭ 80 160×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 160 | 10 | 14,6 | 28 | 45 | 120 | 0,600 |
| Переход ПЭ 80 225×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 225 | 10 | 20,5 | 28 | 55 | 160 | 1,400 |
| Переход ПЭ 80 225×160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 225 | 14,6 | 20,5 | 40 | 55 | 160 | 1,700 |
Переходы сварные
| Обозначение | D1, мм | D, мм | S1, мм | S, мм | I min, мм | L min, мм | Масса, кг |
| Переход сварной ПЭ 80 160×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 160 | 10 | 14,6 | 28 | 120 | 0,600 |
| Переход сварной ПЭ 80 225×110 SDR 11 ГАЗ | 110 | 225 | 10 | 20,5 | 28 | 160 | 1,400 |
| Переход сварной ПЭ 80 225×160 SDR 11 ГАЗ | 160 | 225 | 14,6 | 20,5 | 40 | 160 | 1,700 |
Переход
| Обозначение | Масса, кг |
| Переход ПЭ 80 63×32 SDR 11 ГАЗ возможна комплектация электромуфтами | 0,100 |





